深圳市易捷测试技术有限公司
深圳市易捷测试技术有限公司
电话:0755-83698930
邮箱:dongni.zhang@gbit.net.cn
地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座1203室

易捷测试长期专注于微波射频测量系统集成和半导体芯片测试系统解决方案。公司拥有全国微波测试覆盖 最全,具备最完善系统的高端实验室。“客户的成功就是我们的荣耀”的服务理念,经过多年的践行和积累,已在业界打下坚实的基础和享有良好口碑,赢得国内各大企业,高校及研发机构的信任和长期合作。
业务介绍:

测试能力:
Loadpull测量及CP测量
噪声参数牵引测量
脉冲IV参数测量及建模参数提取
半导体IV参数测量
射频参数测量(测量指标包括但不限于S参数、功率、噪声系数、频谱特性、现场服务
热特性测试系统
0.8GHz-18GHz, 1000W大功率测试系统
基于B1500A的测量模块
序号 | 设备名称 | (参考)型号 | 主要技术(性能)指标或规格要求 |
1 | 固态微波器件检测条件 | ||
2 | 矢量网络分析仪(系统) | 是德N5247B等 | ① 主机频率10 MHz~67 GHz,扩频到220 GHz ② 主机频率10 MHz~67 GHz,扩频到500 GHz ③ 共5台,两台67GHz网分,两台40GHz、一台26.5GHz |
3 | 负载牵引系统 | MT1000 | ①频率范围:800MHz~110GHz 注:有源负载牵引0.8~40GHz、标量50GHz噪声负载牵引、标量75GHz~110GHz负载牵引 |
4 | 探针测试系统 | MPI等 | 共6台,从4英寸~12英寸,直流和射频均可测试,高低温覆盖-60℃~300℃ |
5 | 直流参数测试系统 | B1505等 | B1505、B1500、4200共3台 |
6 | 脉冲调制源 | AMCAD | ① 电压/电流输出范围:一路:250V/30A; |
7 | 脉冲参数测试系统 | 86100D | ①带宽80GHz |
8 | 功率计 | N1911 | ①10MHz~50GHz |
9 | 微波信号源 | E8267D | ①10MHz~40GHz |
10 | 扩频系统 | ①包括频谱仪、信号源、噪声分析仪和功率计扩频 | |
11 | 频谱仪扩频 | 9030 | ①扩频到170GHz |
12 | 矢量信号源扩频 | E8257D | ①扩频到220GHz |
13 | 噪声分析仪扩频 | N5245等 | ①扩频到110GHz |
14 | 功率计扩频 | N1911等 | ①扩频到220GHz |
15 | 固态功率放大器 | AXPA0P82P2-400 | ①0.8GHz~2.2GHz,400W |
16 | 固态功率放大器 | AXPA0208-100 | ①2GHz~8GHz,100W |
17 | 固态功率放大器 | AXPA0818-100 | ①8GHz~18GHz,100W |
18 | 固态功率放大器 | 思仪3871EC | ①18GHz~26.5GHz,40W |
19 | 固态功率放大器 | 思仪3871FG | ①26.5GHz~40GHz,40W |
20 | 固态功率放大器 | AV3645A | ① 92GHz~96GHz,1W |
21 | 反射率热成像系统 | NT450 | 芯片表面温度,热阻 |
22 | 微波大功率S参数自动测试系统 | CBA1G-1200D等 | 0.08GHz~18GHz,1000W |
© 2024 Copyright 深圳市易捷测试技术有限公司 版权所有