深圳市易捷测试技术有限公司
深圳市易捷测试技术有限公司
电话:0755-83698930
邮箱:dongni.zhang@gbit.net.cn
地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座1203室

Delta tuner 0.2GHz至120GHz 毫米波基波和谐波自动调谐器|Focus Microwaves
探针台|全自动探针台|硅光晶圆测试系统|半自动探针台|手动探针台|国产探针台|Hanwa ESD/ TLP测试仪|CDM测试机|晶圆级ESD测试仪|芯片HCI/BTI/TDDB/DCEM可靠性测试设备、满足实验室研发和晶圆厂量产的多种需求。广泛应用于:WAT/CP测试、I-V/C-V测试、RF/mmW测试、高压/大电流测试、在片wlr、在片老化burning、高低温测试、光电器件测试(硅光、CMOS,SPAD传感器等)、晶圆级失效分析、芯片ESD测试、半导体工艺可靠性验证、封装测试等领域
Focus Microwaves 的谐波调谐器(MPT)于 2004 年问世,旨在满足客户对先进阻抗控制工具的需求。这些调谐器的工作频率范围极宽(0.2 至 120 GHz),是非线性器件表征和功率放大器设计不可或缺的核心工具。
Delta 调谐器处于射频和毫米波测量技术的前沿。与是德科技共同开发的 120GHz Delta 调谐器能够实现高达 3F0 的 FR2(24-39GHz)谐波调谐,自 2019 年以来一直发挥着关键作用。高频 Delta 调谐器覆盖 2-50GHz,具有独特的型号,如用于噪声参数提取的 C5020B,以及支持 5-67GHz 超宽带测量的最新 B 系列。低频 Delta 调谐器,频率范围为 0.7-40GHz,提供高 VSWR 基波和谐波调谐,非常适合射频和低于 6GHz 的应用,宽带探头覆盖高达 40GHz 的 FR1 和 FR2 频段。
主要特点:
• 高频调谐:Focus Microwaves的DELTA系列调谐器覆盖高达120GHz的频率,提供全面的阻抗和相位控制,实现精确调谐。
• 直接探针连接:这些调谐器可实现射频探针与DUT之间的直接连接,最小化插入损耗,确保谐波信号的准确测量。
• 行业领先性能:与Keysight Technologies合作设计,我们的120GHz DELTA调谐器在FR2频段(24至39GHz)的基础频率下实现谐波调谐(3F0),为高频器件表征树立新标准。
通过利用Focus Microwaves DELTA系列调谐器的先进功能,工程师可以在需要超高频精度和可靠性的严苛应用中实现最佳性能。
| Model | Minimum Frequecy | Maximum Frequency | Tuning | VSWR | Connector type | On Wafer Delta Δ | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L302 | 0.2 GHz | 3 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| L804 | 0.4 GHz | 8 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| M804 | 0.4 GHz | 8 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| M807 | 0.7 GHz | 8 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| L808 | 0.8 GHz | 8 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| M808 | 0.8 GHz | 8 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | 7/16; APC-7; N | ||
| L1007 | 0.7 GHz | 10 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1007 | 0.7 GHz | 10 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1204 | 0.4 GHz | 12 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1208 | 0.8 GHz | 12 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1208 | 0.8 GHz | 12 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1218 | 1.8 GHz | 12 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1218 | 1.8 GHz | 12 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1804 | 0.4 GHz | 18 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1804 | 0.4 GHz | 18 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1807 | 0.7 GHz | 18 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1807 | 0.7 GHz | 18 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1808 | 0.8 GHz | 18 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1808 | 0.8 GHz | 18 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L1818 | 1.8 GHz | 18 | F0, 2F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| M1818 | 1.8 GHz | 18 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 ~ 100:1 | APC-7; N | ||
| L3018 | 1.8 GHz | 30 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm | Δ | |
| L3620 | 2 GHz | 36 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| M3620 | 2 GHz | 36 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| L4030 | 3 GHz | 40 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| M4030 | 3 GHz | 40 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| L6750B | 5 GHz | 67 | F0, 2F0 | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm | Δ | |
| M6750B | 5 GHz | 67 | F0, 2F0, 3F0 | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm | Δ | |
| L4060B | 6 GHz | 40 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| M4060B | 6 GHz | 40 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| L5060B | 6 GHz | 50 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm | Δ | |
| M5060B | 6 GHz | 50 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm | Δ | |
| L4080B | 8 GHz | 40 | F0, 2F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| M4080B | 8 GHz | 40 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm | Δ | |
| L5080B | 8 GHz | 50 | F0, 2F0 | 10:01 | 2.4 mm | Δ | |
| M5080B | 8 GHz | 50 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm | Δ | |
| L67100B | 10 GHz | 67 | F0, 2F0 | 10:1-50:1 | 1.85 mm | Δ | |
| M67100B | 10 GHz | 67 | F0, 2F0, 3F0 | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm | Δ | |
| L110240 | 24 GHz | 110 | F0, 2F0 | 6:1 - 30:1 | 1 mm | Δ | |
| M110240 | 24 GHz | 110 | F0, 2F0, 3F0 | 6:1 - 30:1 | 1 mm | Δ | |
| L120270 | 27 GHz | 120 | F0, 2F0 | 6:1 - 30:1 | 1 mm | Δ | |
| M120270 | 27 GHz | 120 | F0, 2F0, 3F0 | 6:1 - 30:1 | 1 mm | Δ |
1. 产品特色:全球独家覆盖120GHz频段的谐波负载牵引能力
2. 关键技术特性
- 支持基波+2-3次谐波的同步测量
- 波导接口设计,确保毫米波信号传输效率
- 测试速度:典型谐波测量时间<15分钟
3. 应用场景
- 毫米波功率器件的研发
- 5G/6G通信前端的测试
- 太赫兹技术的基础研究
型号 | 频率范围 | 功率容量 | 谐波覆盖 | 驻波比(VSWR) | 应用场景 |
HLP-120 | HLP-120 | 0.5-120GHz | 10W CW | 2-5次谐波 | 5G/6G通信前端测试 |
参数
所测参数包括:
• 谐波频率:对基频的谐波(如2F0和3F0)进行测量和调谐,最高可达120GHz。源和负载阻抗:在谐波频率下对源和负载阻抗进行精确表征和调整,以优化器件性能。
• PAE波:表示效率读数。该读数通过输入功率(PinWaves或PinDelWaves)、输出功率(PoutWaves)、直流电流和电压读数(直流输入/输出电压/电流)计算得出。
• Gamma波:表示被测器件参考平面在指定频率下源或负载处的伽马值。该值由波测量计算得出。
• 增益波:表示转换增益测量。该读数通过使用可用或传输的输入功率和传输的输出功率来计算。

© 2024 Copyright 深圳市易捷测试技术有限公司 版权所有