深圳市易捷测试技术有限公司
深圳市易捷测试技术有限公司
电话:0755-83698930
邮箱:dongni.zhang@gbit.net.cn
地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座1203室

Focus 基波宽频Tuners 0.1-120 GHz
探针台|全自动探针台|硅光晶圆测试系统|半自动探针台|手动探针台|国产探针台|Hanwa ESD/ TLP测试仪|CDM测试机|晶圆级ESD测试仪|芯片HCI/BTI/TDDB/DCEM可靠性测试设备、满足实验室研发和晶圆厂量产的多种需求。广泛应用于:WAT/CP测试、I-V/C-V测试、RF/mmW测试、高压/大电流测试、在片wlr、在片老化burning、高低温测试、光电器件测试(硅光、CMOS,SPAD传感器等)、晶圆级失效分析、芯片ESD测试、半导体工艺可靠性验证、封装测试等领域
探索 Focus Microwaves 的宽频带基础型阻抗调配器。C 系列(计算机控制微波调配器)配备一至三个宽频带探针,实现了极宽的频率覆盖范围——是高频功率和宽频带噪声应用的理想选择。
该调配器专为高精度设计,采用长寿命 RF 探针,确保最佳调谐精度的同时消除杂散谐振。多探针集成于单台调配器内,提供超宽频带覆盖,是满足严苛射频应用需求的通用解决方案。
C系列是Focus Microwaves推出的计算机控制微波调配器,属于宽频带基础型阻抗调配器。该系列产品配备一至三个宽频带探针,可实现极宽的频率覆盖范围,专为高频功率测量和宽频带噪声应用而设计,是满足严苛射频应用需求的通用解决方案。
序号
| 特点 | 说明 | |
1 | 多探针配置 | 可配备1-3个宽频带探针,灵活适应不同应用场景 |
2 | 极宽频带覆盖 | 多探针集成于单台设备,实现超宽频率范围 |
3 | 高精度设计 | 专为高精度应用打造,确保测量准确性 |
4 | 长寿命RF探针 | 采用高品质长寿命探针,保障长期稳定运行 |
5 | 最佳调谐精度 | 优化调谐性能,实现精准阻抗匹配 |
6 | 消除杂散谐振 | 有效抑制杂散谐振干扰,提升信号质量 |
7 | 计算机控制 | 支持计算机程控,便于自动化测试与集成 |
高频功率测量
宽频带噪声分析
射频器件测试验证
微波通信系统调试
| Model | Minimum Frequecy | Maximum Frequency | Tuning | VSWR | Connector type | On Wafer Delta Δ |
| C101 | 0.1 GHz | 1 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C302 | 0.2 GHz | 3 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 30:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C304 | 0.4 GHz | 3 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C804 | 0.4 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C1804 | 0.4 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 40:1) | APC-7; N | |
| C606 | 0.6 GHz | 6 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C606S | 0.6 GHz | 6 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C806 | 0.6 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 50:1 (typ. 80:1) | 3.5 mm | |
| C806S | 0.6 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 50:1 (typ. 80:1) | 3.5 mm | |
| C806R | 0.6 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C806RS | 0.6 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C1806 | 0.6 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | APC-7; N | |
| C1806S | 0.6 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | APC-7; N | |
| C1807 | 0.7 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 25:1) | APC-7; N | |
| C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm | Δ |
| C2607S | 0.7 GHz | 26.5 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm | Δ |
| C807 | 0.7 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 35:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C308 | 0.8 GHz | 3 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C808 | 0.8 GHz | 8 GHz | F0 | ≥ 30:1 (typ. 40:1) | 7/16; APC-7; N | |
| C1808 | 0.8 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | APC-7; N | |
| C1818 | 1.8 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 20:1) | APC-7; N | |
| C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm | Δ |
| C3210 | 1.0 GHz | 32 GHz | F0 | ≥ 20:1 | 3.5 mm | |
| C3210S | 1.0 GHz | 32 GHz | F0 | ≥ 20:1 | 3.5 mm | |
| C3620 | 2 GHz | 36 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm | Δ |
| C5020B | 2 GHz | 50 GHz | F0 | ≥ 10:1 | 2.4 mm | Δ |
| C6720B | 2 GHz | 67 GHz | F0 | ≥ 10:1 | 1.85 mm | Δ |
| C4030 | 3 GHz | 40 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm | Δ |
| C6750B | 5 GHz | 67 GHz | F0 | ≥ 6:1 | 1.85 mm | Δ |
| C1260 | 6 GHz | 12 GHz | F0 | ≥ 40:1 (typ. 60:1) | 3.5mm | |
| C4060B | 6 GHz | 40 GHz | F0 | ≥ 10:1 | 2.92 mm | Δ |
| C5060B | 6 GHz | 50 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm | Δ |
| C1880S | 8 GHz | 18 GHz | F0 | ≥ 40:1 | 3.5mm | |
| C4080B | 8 GHz | 40 GHz | F0 | ≥ 10:1 | 2.92 mm | Δ |
| C5080B | 8 GHz | 50 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm | Δ |
| C67100B | 10 GHz | 67 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm | Δ |
| C110240 | 24 GHz | 110 GHz | F0 | ≥ 8:1 | 1 mm | Δ |
| C120270 | 27 GHz | 120 GHz | F0 | ≥ 6.5:1 | 1 mm | Δ |
| C110500 | 50 GHz | 110 GHz | F0 | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm | Δ |
© 2024 Copyright 深圳市易捷测试技术有限公司 版权所有